| OKTV országos döntő | ||||
| angol nyelv | Geszler Attila | 10.c | 12. helyezés | |
| matematika | Telekes Márton | 12.b | ||
| biológia | Pataki Gréta | 12.b | ||
| OKTV második forduló | ||||
| matematika | Bogár Bence | 12.b | ||
| fizika | Lábszki Zoltán | 12.b | ||
| Telekes Márton | 12.b | |||
| német nyelv | Feiler Krisztina | 12.d | ||
| angol nyelv | Telekes Márton | 12.b | ||
| informatika | Danku Réka | 12.a | ||
| Herczeg Dániel | 11.c | |||
| Arany Dániel matematikaverseny | ||||
| országos döntő | Brunner Márton | 10.a | 2. helyezés | |
| Kovács Gábor Ferenc | 10.a | 5. helyezés (dicséret) | ||
| Dolgos Tamás | 10.c | |||
| Sipos Ágoston | 9.a | |||
| Brunner Kristóf | 9.a | |||
| Fehér Máté | 9.a | |||
| Gordiusz matematika tesztverseny | ||||
| országos döntő | Kovács Gábor Ferenc | 10.a | 7. helyezés | |
| Sipos Ágoston | 9.a | 10.helyezés | ||
| Telekes Márton | 12.b | 12. helyezés | ||
| megyei (csapat) | Fehér Máté | 9.a | 1. helyezés | |
| Greskó Mihály | 9.c | |||
| Sipos Ágoston | 9.a | |||
| Kovács Gábor Ferenc | 10.a | 1. helyezés | ||
| Brunner Márton | 10.a | |||
| Bándli Krisztina | 10.c | |||
| Telekes Márton | 12.b | 1. helyezés | ||
| Bogár Bence | 12.b | |||
| Lábszki Zoltán | 12.b | |||
| Kenguru nemzetközi matematikaverseny | ||||
| országos | Kovács Gábor Ferenc | 10.a | 3. helyezés | |
| Telekes Márton | 12.b | 4. helyezés | ||
| Sipos Ágoston | 9.a | 5. helyezés | ||
| megyei | Dékány Attila | 10.a | 3. helyezés | |
| Bolyai matematika csapatverseny | ||||
| országos döntő | Becker Dóra | 8.a | 15. helyezés | |
| Kocsis Bence | 8.a | |||
| Udvarnoki Zoltán | 8.a | |||
| Vörös Péter | 8.a | |||
| területi forduló | Fatalin Viktória | 8.a | 3. helyezés | |
| Schlepp Fanni | 8.a | |||
| Tomasovszky Anna | 8.a | |||
| Ördög Kata | 8.a | |||
| Kitaibel Pál országos biológia verseny | ||||
| megyei forduló | Aczél Dóra | 10.a | 1. helyezés | |
| Luterán Veronika | 9.a | 5. helyezés | ||
| országos döntő (ősszel) | Aczél Dóra | 10.a | ||
| Savaria országos történelmi verseny | ||||
| megyei forduló | Dékány Attila | 10.a | 2. helyezés | |
| „Ne bántsd a magyart!” történelem verseny | ||||
| Országos döntő (csapat) | Baricza Gábor | 11.b | 3. helyezés | |
| Miklós Ábel | 11.b | |||
| Nagy Frigyes | 11.c | |||
| Curie Környezetvédelmi Emlékverseny | ||||
| országos döntő (csapat) | Aczél Dóra | 10.a | 5. helyezés | |
| Vankó Lili | 10.a | |||
| Vető Zsófia | 10.a | |||
| regionális döntő (csapat) | Geiszt Botond | 11.c | 3. helyezés | |
| Szekeres Gábor | 11.c | |||
| Tóth Gergely | 11.c | |||
| Irinyi Kémiaverseny | ||||
| országos döntő | Sipos Ágoston | 9.a | ||
| Zverger Dorottya | 9.c | |||
| Luterán Veronika | 10.a | |||
| Fehér Annamária | 9.c | |||
| Öveges József emlékverseny | ||||
| országos (fizika) | Sipos Ágoston | 9.a | 5. helyezés | |
| országos (matematika) | Kovács Gábor Ferenc | 10.a | 2. helyezés | |
| országos (csapat) | Brunner Kristóf | 9.a | 7. helyezés | |
| Kovács Gábor Ferenc | 10.a | |||
| Sipos Ágoston | 9.a | |||
| Tomasovszky Péter | 10.a | |||
| Mikola Sándor középiskolai fizikaverseny | ||||
| megyei forduló | Sipos Ágoston | 9.a | 1. helyezés | |
| Kovács Gábor Ferenc | 10.a | 2. helyezés | ||
| Fehér Máté | 9.a | 3. helyezés | ||
| Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny | ||||
| országos döntő | ||||
| alkalmazói kategória | Pardavi Balázs | 12.b | 4. helyezés | |
| Sipos Ágoston | 9.a | 5. helyezés | ||
| Brunner Márton | 10.a | 6. helyezés | ||
| Ősz Olivér | 11.b | 12. helyezés | ||
| Pula Marcell | 10.d | 15. helyezés | ||
| Nemes Tihamér számítástechnikai verseny | ||||
| országos döntő | ||||
| programozói kategória | Kovács Gábor Ferenc | 10.a | 2. helyezés | |
| Brunner Márton | 10.a | 35. helyezés | ||
| Balti informatikai diákolimpia csapat tagja | Kovács Gábor Ferenc | 10.a | ||
| Bod Péter könyvtárhasználati verseny | ||||
| országos döntő | Geszler Attila | 10.c | 4. helyezés | |
| Ördög kata | 8.a | 8. helyezés | ||
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | ||||
| megyei forduló | Vizéli Kinga | 8.a | 5. helyezés | |
| „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny | ||||
| országos döntő | Erős Dávid | 11.b | plakett | |
| megyei forduló | Molnár István | 11.b | 3. helyezés | |
| Francia nyelvi és országismereti verseny | ||||
| országos | Geszler Attila | 10.c | 1. helyezés | |
| Bokor Annamária | 12.c | 2. helyezés | ||
| Implom József helyesírási verseny | ||||
| megyei forduló | Sipos Ágoston | 9.a | 2. helyezés | |
| Kölcsey Ferenc magyar nyelv és irodalom feladatmegoldó verseny | ||||
| megyei döntő | Becker Dóra | 8.a | 2. helyezés | |
| Nemes Anett | 8.a | 3. helyezés | ||
| „Nyelvünkben élünk”magyar nyelvi kommunikációs verseny | ||||
| megyei forduló | Csik Eszter | 8.a | 6. helyezés | |
| OÁTV angol nyelv | ||||
| megyei forduló | Bende Zoltán | 8.a | 1. helyezés | |
| Ördög Kata | 8.a | 3. helyezés | ||
| Illek Martin | 7.a | 4. helyezés | ||
| Szavalóverseny a Költészet Napja alkalmából | ||||
| megyei döntő | Kiss Judit | 9.b | 1. helyezés | |
| Szőke Márk | 11.d | 2. helyezés | ||
| Csecsemőgondozási verseny | ||||
| Országos (csapat) | Vörös Eszter | 11.a | 10. helyezés | |
| Czicze Kitti | 11.a | |||
| Gulyás Bianka | 11.a |
















Kommentek